粤泰股份 600393
上海證券交易所挂牌上市
11.64
RMB
最高
最低
成交量(萬手)
成交額(萬)
12.690
10.230
1.8701
2180
截止2016-07-11 15:05:05 北京時間“報價有十五分鍾的或者以上的延遲”,資料來源:新浪財經
曆年股利分配情況統計
A股 粤泰股份(600393)
* 单位:元人民币
分紅年度 | 實施方案 | 派發現金紅利金額(萬元) | 實施結果 |
2001 | 每10股送红股10股 派发现金红利1元(含税) | 1,000 | 已完成 |
2004 | 每10股送红股3股 转增2股 派发现金红利1元(含税) | 2,000 | 已完成 |
2005 | 每10股派現金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
2006 | 每10股派現金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
2009 | 每10股派現金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
2012 | 每10股派現金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
2013 | 每10股派現金紅利1元(含稅) | 3,000 | 已完成 |
2014 | 每10股派現金紅利1元(含稅) | 3,000 | 已完成 |
2015 | 每10股派現金紅利1元(含稅) | 12,681.23935 | 已完成 |
2016 |
每10股转增10股 派发现金红利0.40元(含税) |
5,072.495740 |
已完成 |
2017 | 每10股派发现金红利1.4 元(含税) | 35,507.470180 | 已完成 |